すべての衣服をより豊かにする
このシリーズは高弾性のセミグロスDTYを用いて作られ、ウォータージェット織機でツイル織りで織られています。生地は高温染色で仕上げられており、手触りと耐久性に優れています。
この製品は高性能PA接着粉を用いた先進的な二重点コーティング技術を使用しています。クリーニングや洗濯後も良好に働きます。
絹、綿、ポリエステルとコットンの混紡、ポリエステルとビスコースの混紡、化学繊維、ウールなどの素材に広く適しています。
ジャケット、ウインドブレーカー、オーバーコート、スーツのフロントパネル、襟、袖、ウエストバンド、プラケット、ポケット、補強部分に適しています。
精密なテーラリングと長持ちするパフォーマンスのために作られたこのモデル織りインターライニングファブリック高弾性のセミグロスDTY糸から設計され、ウォータージェット織機でクラシックなツイル構造で作られています。高温染色は色の安定性を高めつつ、滑らかで弾力のある手触りを提供し、現代の衣服の構造の要求に応えます。この生地は高性能PA接着粉を用いた先進的なダブルドットコーティング技術を備えており、優れた接着強度と一貫した結果を保証します。繰り返しのドライクリーニングや洗濯でも安定した性能を維持し、プレミアムアパレルに頼れる選択肢となっています。非常に多用途で、シルク、コットン、ポリエステルとコットンの混紡、ポリエステルとビスコースの混紡、化学繊維、ウールとシームレスにマッチします。この織りインターライニング生地は、前面パネル、襟、袖、ウエストバンド、プラケット、ポケット、補強部分に最適です。特にジャケット、ウインドブレーカー、オーバーコート、スーツなど、構造や耐久性、洗練された外観が求められる場合に適しています。
| 製品 | 重量(g/m2) | 幅(インチ) | ベース布の組成 | コーティング | 火薬 | 織布仕様 | ベース布仕様 | 信断条件 | ||
| 温度(°C) | 時間 | 圧力 (kg/cm2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX20D | ランダムプレーンウィービング | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX20D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX20D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX30D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX30D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX50M | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 50DX50D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX75D | ランダムプレーンウィービング | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX20D | ツイル2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX30D | ツイル2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX30D | ツイル2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX50D | ツイル2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 50DX50D | ツイル2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX75D | ツイル2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX75D | ツイル2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX75D | ツイル2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX100D | ツイル2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX150D | ツイル2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX150D | ツイル2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX200D | ツイル2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX200D | ツイル2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7769B。H | 100 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7771B。H | 120 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20DX20D | ツイル3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30DX30D | ツイル3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 50DX50D | ツイル3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX75D | ツイル3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX100D | ツイル3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX150D | ツイル3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 75DX200D | ツイル3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 100DX300D | ツイル3/1 | |||
| 衣料業界で使われている既存の生地の種類が多様であるため、インターライニング、生地、ミシンのテストは使用前に行うことをお勧めします。 | ||||||||||
嘉興虹(UBL)インターライニング株式会社は中国でシリーズ7の織り接合インターライニングを製造しています。このラインナップはポリエステルDTY糸とPA(ポリアミド)ダブルドット接着コーティングを使用し、衣服の構造を支えつつ柔らかな手触りを保ちます。モデルはシェル生地、衣服の面積、ケアプロセスに合わせて選択してください。
シリーズ7はスーツ、ジャケット、ウインドブレーカー、オーバーコートの前面パネル、襟、袖、ウエストバンド、プラケット、ポケット、補強部分に使用されます。シェル生地の候補には、ウール、綿、シルク、ポリエステル綿、ポリエステルビスコース混成が含まれます。適合性は選定モデルを実際の生地に融合させることで確認する必要があります。
このページの仕様表には、個々のモデルコード、重量、幅、ポリエステルベースクロスの組成、PAダブルドットコーティングおよび織り構造が記載されています。2/2および3/1ツイルモデルおよび関連するシリーズ7構造も含まれています。サンプルや見積もりを依頼する際は、必要なモデルの行を参照してください。
ピール強度、寸法変化、手触り、接着の擦り抜け、生地の外観をチェックします。洗浄またはドライクリーニングの後も該当する検査を繰り返します。性能は選ばれたモデル、シェル生地、機器、ケア状況によって異なります。
まずシェル生地の組成、重さ、伸縮性から始め、衣服の面積と希望する硬さを特定します。仕様表のモデル行を比較し、UBLに一致するサンプルを依頼してください。軽量モデルと重いモデルを互換性のあるものとして扱うべきではありません。
希望モデルコード、シェル生地の詳細、衣料品の用途、目標重量と幅、色、数量、行き先、ケア要件を送信してください。モデルがまだ選ばれていない場合は、生地のサンプルまたは仕様を添付してください。営業チームに適切なモデル、サンプルの入手状況、最低注文数、リードタイムを確認するよう依頼してください。
連絡先andrew@hzubl.com又はubl@hzubl.com.工場:浙江省嘉興市嘉民鎮、輝民鎮、汕陰路18番。電話番号:+86 573 84870988。
探索UBL織りインターライニング製品,スーツのインターライニングソリューションそしてフュージョンおよびインターライニングFAQ.
