すべての衣服をより豊かにする
このシリーズは低弾性のセミグロスDTYを使い、緯糸挿入経糸編みで織られています。生地は高温染色で仕上げられており、優れた弾力性と快適さを提供します。
この製品は高性能PA接着粉を用いた先進的な二重点コーティング技術を使用しています。クリーニングや洗濯後も良好に働きます。
綿、ポリエステルとコットンの混紡、ポリエステルとビスコースの混纺、化学繊維、ウールなどの素材に広く適しています。
ジャケット、ウインドブレーカー、オーバーコート、スーツのフロントパネル、襟、袖、ウエストバンド、プラケット、ポケット、補強部分に適しています。
サンプルリクエスト製造前にシェル生地の適合性や意図されたケアプロセスを確認してください。
| 製品 | 重量(g/m2) | 幅(インチ) | ベース布の組成 | コーティング | 粉 | 織布仕様 | ベース布仕様 | 信断条件 | ||
| 温度(°C) | 時間 | 圧力 (kg/cm2) |
||||||||
| H4010 | 65 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 45支58X50 | プレーン1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H4012 | 84 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 45支80×60 | プレーン1/1 | |||
| H4020 | 36 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×75 | プレーン1/1 | |||
| H4020K | 42 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×75K | プレーン1/1 | |||
| H4021 | 40 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×120 | プレーン1/1 | |||
| H4021K | 44 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×120K | プレーン1/1 | |||
| H4022 | 47 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×150 | プレーン1/1 | |||
| H4022K | 52 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×120 | プレーン1/1 | |||
| H4023 | 53 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×120 | プレーン1/1 | |||
| H4023K | 58 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×120 | プレーン1/1 | |||
| H4025 | 58 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×150 | プレーン1/1 | |||
| H4025K | 63 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×150 | プレーン1/1 | |||
| H4308K | 31 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20X30 | プレーン1/1 | |||
| H4309K | 36 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 20X75 | プレーン1/1 | |||
| H4310 | 36 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30×50 | プレーン1/1 | |||
| H4310K | 42 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30×50K | プレーン1/1 | |||
| H4315K | 52 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 30×75K | プレーン1/1 | |||
| H4320 | 44 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×75 | プレーン1/1 | |||
| H4320K | 48 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×75 | プレーン1/1 | |||
| H4322 | 53 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×100 | プレーン1/1 | |||
| H4325 | 58 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | 40×100 | プレーン1/1 | |||
| H4600 | 85 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4601 | 95 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4730 | 70 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4731 | 80 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4732 | 90 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4733 | 100 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4734 | 110 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4735 | 120 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4736 | 130 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4737 | 140 | 60" | 65%ポリエステル/35%ビスコース | ダブルドット | PA | |||||
| H4502。M | 33 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | |||||
| H4505。S | 60 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | |||||
| H4506.MH | 68 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | |||||
| H4507。S | 68 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | |||||
| H4509。HH | 76 | 60" | 100%ポリエステル | ダブルドット | PA | |||||
| 衣料業界で使われている既存の生地の種類が多様であるため、インターライニング、生地、ミシンのテストは使用前に行うことをお勧めします。 | ||||||||||
緯糸挿入経糸織りインターライニングは、低弾性のセミグロスDTYで作られ、高温染色とダブルドットPAコーティングで仕上げられています。仕様表を使って、重量、組成、生地、手作業、衣服の構造でモデルを選択してください。
ジャケット、ウインドブレーカー、オーバーコート、スーツのフロントパネル、襟、袖、ウエストバンド、プラケット、ポケット、補強部分にこのシリーズを検討してください。コットン、混成生地、合成繊維、ウールとの適合性は、意図したシェル生地と一致することを確認する必要があります。
生産前に、選択したインターライニングとシェル生地を実際の信条装置でテストしてください。洗浄またはドライクリーニングの工程後、外観、接着、取っ手、寸法安定性をチェックします。モデルごとの信断条件が試験の出発点となります。
サンプルをリクエストしたり、生地について話し合ったりしましょう.モデル、衣服の部品、シェル生地の組成、ターゲットハンド、ケアの要件を共有してください。
当社の製品とサービスにご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。世界中のパートナー、お客様、業界の専門家からのお問い合わせをお待ちしています。製品情報、技術サポート、サンプル、カスタマイズされたソリューションなど、どのようなご要望でも、私たちのチームがサポートいたします。
製品の詳細、見積もり、技術仕様、または協力の機会については、営業チームまでお問い合わせください。お客様の具体的なご要望に合わせた専門的なアドバイスとカスタマイズされたソリューションを喜んで提供いたします。
